Preise / Leistungen / Öffnungszeiten
Bitte beachten Sie die Details im Reglement, wie auch Geschwisterrabatt etc.
Leistungen
| Ganzer Tag | Halber Tag Vormittag | Halber Tag Nachmittag | |
| Professionelle Betreuung | X | X | X |
| Frühstück bis 08.00 Uhr | X | X | |
| Znüni | X | X | |
| Mittagessen | X | X | X |
| Zvieri | X | X | |
| Windeln | X | X | X |
KiTa Lummerland ist das ganze Jahr geöffnet. Die KiTa Lummerland bleibt nur an den gesetzlichen eidgenössischen- und kantonalen Feiertagen geschlossen. Vor einem Feiertag, schliesst die KiTa Lummerland um 17.30 Uhr.
Die Betreuungszeit ist von Montag bis Freitag ab 06.30 - 18.30 Uhr.
Die Kernbetreuungszeit liegt zwischen 08.30 - 17.00 Uhr.
Einkommensabhängige Tarife / Ergänzung zum Reglement Gültig ab 01. Januar 2012
| Ganzer Tag Kind unter 18 Monate | |||
| Stufe | Steuerbares Einkommen plus 10% steuerbares Vermögen | Eltern Tarif | Zuschuss |
| 1 | bis CHF 25'000.00 | 22.00 | 98.00 |
| 2 | 25'001.00 - 28'000.00 | 29.00 | 91.00 |
| 3 | 28'001.00 - 31'000.00 | 36.00 | 84.00 |
| 4 | 31'001.00 - 34'000.00 | 41.00 | 79.00 |
| 5 | 34'001.00 - 37'000.00 | 45.00 | 75.00 |
| 6 | 37'001.00 - 40'000.00 | 46.00 | 74.00 |
| 7 | 40'001.00 - 43'000.00 | 50.00 | 70.00 |
| 8 | 43'001.00 - 46'000.00 | 58.00 | 62.00 |
| 9 | 46'001.00 - 49'000.00 | 64.00 | 56.00 |
| 10 | 49'001.00 - 52'000.00 | 78.00 | 42.00 |
| 11 | 52'001.00 - 55'000.00 | 87.00 | 33.00 |
| 12 | 55'001.00 - 58'000.00 | 93.00 | 27.00 |
| 13 | 58'001.00 - 60'000.00 | 99.00 | 21.00 |
| 14 | 60'001.00 - 62'000.00 | 105.00 | 15.00 |
| 15 | 62'001.00 - 64'000.00 | 110.00 | 10.00 |
| 16 | ab 64'001.00 | 120.00 | 0.00 |
| Ganzer Tag Kind über 18 Monate | |||
| Stufe | Steuerbares Einkommen plus 10% steuerbares Vermögen | Eltern Tarif | Zuschuss |
| 1 | bis CHF 25'000.00 | 15.00 | 85.00 |
| 2 | 25'001.00 - 28'000.00 | 18.00 | 82.00 |
| 3 | 28'001.00 - 31'000.00 | 23.00 | 77.00 |
| 4 | 31'001.00 - 34'000.00 | 29.00 | 71.00 |
| 5 | 34'001.00 - 37.000.00 | 33.00 | 64.00 |
| 6 | 37'001.00 - 40'000.00 | 35.00 | 65.00 |
| 7 | 40'001.00 - 43'000.00 | 36.00 | 64.00 |
| 8 | 43'001.00 - 46'000.00 | 38.00 | 62.00 |
| 9 | 46'001.00 - 49'000.00 | 43.00 | 57.00 |
| 10 | 49'001.00 - 52'000.00 | 54.00 | 46.00 |
| 11 | 52'001.00 - 55'000.00 | 68.00 | 32.00 |
| 12 | 55'001.00 - 58'000.00 | 77.00 | 23.00 |
| 13 | 58'001.00 - 60'000.00 | 83.00 | 17.00 |
| 14 | 60'001.00 - 62'000.00 | 89.00 | 11.00 |
| 15 | 62'001.00 - 64'000.00 | 95.00 | 5.00 |
| 16 | ab 64'001.00 | 100.00 | 0.00 |
Einkommensabhängige Tarife / Ergänzung zum Reglement Gültig ab 01. Januar 2012
| Halber Tag Kind unter 18 Monate | |||
| Stufe | Steuerbares Einkommen plus 10% steuerbares Vermögen | Eltern Tarif | Zuschuss |
| 1 | bis CHF 25'000.00 | 13.00 | 57.00 |
| 2 | 25'001.00 - 28'000.00 | 15.00 | 55.00 |
| 3 | 28'001.00 - 31'000.00 | 17.00 | 53.00 |
| 4 | 31'001.00 - 34'000.00 | 21.00 | 49.00 |
| 5 | 34'001.00 - 37.000.00 | 26.00 | 44.00 |
| 6 | 37'001.00 - 40'000.00 | 30.00 | 40.00 |
| 7 | 40'001.00 - 43'000.00 | 35.00 | 35.00 |
| 8 | 43'001.00 - 46'000.00 | 39.00 | 31.00 |
| 9 | 46'001.00 - 49'000.00 | 43.00 | 27.00 |
| 10 | 49'001.00 - 52'000.00 | 47.00 | 23.00 |
| 11 | 52'001.00 - 55'000.00 | 51.00 | 19.00 |
| 12 | 55'001.00 - 58'000.00 | 55.00 | 15.00 |
| 13 | 58'001.00 - 60'000.00 | 59.00 | 11.00 |
| 14 | 60'001.00 - 62'000.00 | 63.00 | 7.00 |
| 15 | 62'001.00 - 64'000.00 | 67.00 | 3.00 |
| 16 | ab 64'001.00 | 70.00 | 0.00 |
| Halber Tag Kind über 18 Monate Vormittag oder Nachmittag mit Mittagessen |
|||
| Stufe | Steuerbares Einkommen plus 10% steuerbares Vermögen | Eltern Tarif | Zuschuss |
| 1 | bis CHF 25'000.00 | 11.00 | 49.00 |
| 2 | 25'001.00 - 28'000.00 | 13.00 | 47.00 |
| 3 | 28'001.00 - 31'000.00 | 15.00 | 45.00 |
| 4 | 31'001.00 - 34'000.00 | 17.00 | 43.00 |
| 5 | 34'001.00 - 37.000.00 | 21.00 | 39.00 |
| 6 | 37'001.00 - 40'000.00 | 25.00 | 35.00 |
| 7 | 40'001.00 - 43'000.00 | 29.00 | 31.00 |
| 8 | 43'001.00 - 46'000.00 | 33.00 | 27.00 |
| 9 | 46'001.00 - 49'000.00 | 36.00 | 24.00 |
| 10 | 49'001.00 - 52'000.00 | 39.00 | 21.00 |
| 11 | 52'001.00 - 55'000.00 | 42.00 | 18.00 |
| 12 | 55'001.00 - 58'000.00 | 45.00 | 15.00 |
| 13 | 58'001.00 - 60'000.00 | 49.00 | 11.00 |
| 14 | 60'001.00 - 62'000.00 | 52.00 | 8.00 |
| 15 | 62'001.00 - 64'000.00 | 55.00 | 5.00 |
| 16 | ab 64'001.00 | 60.00 | 0.00 |

